
Ht2.5
Le summum de la performance polyvalente. La HT2.5 (Holy Toledo 2.5) conserve son design adapté aux conditions quotidiennes, avec une pointe de dynamisme supplémentaire ! Suite à la demande de Filipe de rendre la HT2 aussi rapide que possible, Marcio s'est mis au travail. Quelques modifications mineures ont été apportées à l'ensemble du modèle, la plus importante se situant au niveau du tail. Un petit channel a été ajouté juste derrière l'aileron arrière. Ce channel a permis trois améliorations majeures : vitesse, mordant et drive. En surfant pied arrière, vous bénéficierez d'une puissance et d'une drive considérables sans sacrifier l'adhérence. La HT2.5 est le summum de la performance polyvalente.
In-Stock: Sizes in stock will arrive in 3-5 business days. Custom Order: PU and E3-EPS - 3 week build + shipping. Volume Calculator: Click Here.
Fin System
Stock Dimensions
-
5'4" x 18 3/16" x 2 3/16" 21.20 L
-
5'6" x 18 1/4" x 2 3/16" 22.30 L
-
5'8" x 18 1/4" x 2 1/4" 23.50 L
-
5'8" x 18 1/2" x 2 1/4" 23.60 L
-
5'8" x 18 5/8" x 2 3/8" 24.90 L
-
5'9" x 18 1/4" x 2 5/16" 24.40 L
-
5'9" x 18 1/2" x 2 3/8" 25.00 L
-
5'9" x 18 3/4" x 2 3/8" 25.90 L
-
5'10" x 18 1/2" x 2 3/8" 25.60 L
-
5'10" x 18 3/4" x 2 3/8" 26.09 L
-
5'10" x 19" x 2 1/2" 27.72 L
-
5'11" x 18 5/8" x 2 3/8" 26.10 L
-
5'11" x 18 3/4" x 2 3/8" 26.67 L
-
5'11" x 19 1/4" x 2 1/2" 28.50 L
-
6'0" x 18 3/4" x 2 3/8" 27.23 L
-
6'0" x 19" x 2 3/8" 27.40 L
-
6'0" x 19 1/2" x 2 1/2" 29.20 L
-
6'1" x 19 1/4" x 2 7/16" 28.70 L
-
6'1" x 19 1/2" x 2 9/16" 30.25 L
-
6'2" x 19 1/4" x 2 1/2" 29.70 L
-
6'2" x 19 1/2" x 2 5/8" 31.25 L
-
6'4" x 19 1/2" x 2 1/2" 30.88 L
-
6'4" x 19 3/4" x 2 5/8" 38.12 L
-
6'6" x 19 3/4" x 2 5/8" 34.00 L
-
6'6" x 20" x 2 3/4" 35.68 L
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
Soyez le premier informé Explorez le monde de BELL et faites partie d'un héritage construit pour l'avenir du surf. À propos des nouvelles collections et des offres exclusives.
Faites le prochain pas.